Прайс-лист сотового поликарбоната варьируется в зависимости от следующих факторов:
| Объем покупки: При крупных заказах можно получить скидки. Ниже приведены ориентировочные цены на сотовый поликарбонат различных толщин и плотностей: **Толщина (мм) |
Плотность (кг/м²) | Стоимость (руб./м²)** |
|---|---|---|
| 4 | 0,8 | 300-400 |
| 6 | 1,2 | 400-500 |
| 8 | 1,6 | 500-600 |
| 10 | 2,0 | 600-700 |
| 12 | 2,4 | 700-800 |
| 16 | 3,2 | 800-900 |
| 20 | 4,0 | 900-1000 |
| **Толщина (мм) | Плотность (кг/м²) | Стоимость (руб./м²)** |
| --- | ---: | ---: |
| 24 | 4,8 | 1000-1100 |
| 28 | 5,6 | 1100-1200 |
| 32 | 6,4 | 1200-1300 |
| 36 | 7,2 | 1300-1400 |
| 40 | 8,0 | 1400-1500 |
Эти цены являются приблизительными и могут варьироваться в зависимости от конкретного поставщика и текущей ситуации на рынке.
